Con la asistencia de las Falleras Mayores de Dénia, Laura Mena y Paula Bertomeu, sus Cortes de Honor, la Alcaldesa de la ciudad, Ana Kringe, la Concejala de Fiestas, Pepa Sivera, la practica totalidad de miembros de la Junta Local Fallera ,con su Presidente, Juan Pedro Sánchez, al frente, y los máximos cargos falleros de las diferentes comisiones de la ciudad, se celebraron, ayer martes 8 de Febrero, en el Centro Social de Dénia, las finales de los Juegos Falleros correspondientes al ejercicio 2.011, siendo los ganadores de los mismos los relacionados a continuación.
RELACIÓN DE GANADORES:
| JUEGO. | CAMPEÓN. |
| DARDOS | FALLA CAMP ROIG (Salvador Torres) |
| MEDIO | FALLA OESTE (Antonio Garcia Santonja) |
| CINQUILLO | FALLA PORT ROTES (Miriam Moñino i Diana Rivas) |
| BRISCA | FALLA OESTE (Pepe Rubio i Ruben Flores) |
| SIETE Y MEDIO | FALLA PARIS PEDRERA (Cristina Bertomeu) |
| CAU | FALLA PARIS PEDRERA (Marta Sánchez i Rafael Pérez) |
| SEISCIENTOS | FALLA CAMPAMENTS (Dani Garcia i Pedro Suarez) |
| CHINCHON | FALLA BAIX LA MAR (Elia Ballester) |
| POKER | FALLA BAIX LA MAR (Manuel Marco “Gallo”) |
| PARCHIS | FALLA CAMPAMENTS (Marisa Rodriguez i Angel Serrat) |
| DOMINO | FALLA CENTRO (Vicent i Marc Grimalt) |
Junta Local Fallera Dénia. Vice-presidente. Área de Comunicación. José Vte. Benavente Faus.
Castellano
Valencià 








































